04/08/2009 - GARNIER Patrick - AST2814.htm
question : Liste de logiciels Conception modèle réduit.
réponse :
Voici une liste non exhaustive de logiciels servant à la conception des modèles
réduits,
certains sont disponibles sur internet et d'autres auprès des adhérents :
| Nom | Description | commentaire | Liens |
| - CM | Calcul de la corde moyenne | ||
| - CNC | Découpe numérique | traçage profils | |
| - VELONG | Calcul du Vé Longitudinal | ||
| - AIRFOIL | traçage profils | http://aeromaniacs.free.fr/articles/profilwold.htm | |
| - XFOIL | Design & Analyse des ailes | http://alexander.voivoditch.free.fr/main.html http://web.mit.edu/drela/Public/web/xfoil |
|
| - DOPLER | Calcul la vitesse d'un modèle | ||
| - JLM | VVOL | Calcul paramètres modèle | |
| - PROFILS | Profils d'ailes | traçage profils | |
| - SPP | Conception complète d'un modèle réduit d'avion | Une méthode de conception | |
| - XFLR5 | Airfoil and Wing analysis | En anglais | http://xflr5.sourceforge.net/xflr5.htm |
| Siège social de l'association : 23 rue de la Mairie 49124 Le Plessis Grammoire |
| Président en exercice : Patrick RIOCHE (ANGERS) |
| Pour nous contacter, utilisez le formulaire email |